Представление спектакля
Спектакль "Дон Кихот"
Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского · Кострома · проспект Мира, 9
12+
Свободные места
Свободных мест: 70
от 730 ₽ до 1550 ₽
| Часть зала | Свободно | Всего мест |
|---|---|---|
| Бельэтаж, ложа №1 | 0 | 3 |
| Бельэтаж, ложа №10 | 0 | 7 |
| Бельэтаж, ложа №11 | 2 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №12 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №13 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №14 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №15 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №16 | 0 | 3 |
| Бельэтаж, ложа №17 | 0 | 3 |
| Бельэтаж, ложа №2 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №3 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №4 | 0 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №5 | 2 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №6 | 2 | 4 |
| Бельэтаж, ложа №7 | 3 | 7 |
| Бельэтаж, ложа №8 | 0 | 7 |
| Бельэтаж, ложа №9 | 0 | 7 |
| Бенуар, ложа №10 | 5 | 8 |
| Бенуар, ложа №11 | 0 | 4 |
| Бенуар, ложа №12 | 4 | 6 |
| Бенуар, ложа №13 | 0 | 6 |
| Бенуар, ложа №14 | 1 | 6 |
| Бенуар, ложа №15 | 1 | 6 |
| Бенуар, ложа №2 | 0 | 6 |
| Бенуар, ложа №3 | 0 | 6 |
| Бенуар, ложа №4 | 3 | 6 |
| Бенуар, ложа №5 | 3 | 6 |
| Бенуар, ложа №6 | 2 | 4 |
| Бенуар, ложа №7 | 1 | 8 |
| Бенуар, ложа №8 | 0 | 8 |
| Бенуар, ложа №9 | 1 | 8 |
| Галерея · блок 1 | 8 | 10 |
| Галерея · блок 2 | 7 | 10 |
| Парадиз · блок 1 | 2 | 10 |
| Парадиз · блок 2 | 0 | 10 |
| Партер | 2 | 146 |
| Третий ярус, купоны · блок 1 | 7 | 13 |
| Третий ярус, купоны · блок 2 | 5 | 13 |
| Третий ярус, ложа №1 | 1 | 3 |
| Третий ярус, ложа №10 | 0 | 3 |
| Третий ярус, ложа №11 | 1 | 3 |
| Третий ярус, ложа №4 | 3 | 3 |
| Третий ярус, ложа №5 | 1 | 3 |
| Третий ярус, ложа №6 | 0 | 3 |
| Третий ярус, ложа №7 | 1 | 3 |
| Третий ярус, ложа №8 | 1 | 3 |
| Третий ярус, ложа №9 | 1 | 3 |
Схема зала получена . Места рядом ищутся на странице поиска по этой схеме.
Найти места рядом на этот спектакльОстаток обновлён:
Билеты у театраО спектакле
Подробнее о мероприятии